Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Σαβ, 18/05, 07:20
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Παρ, 17/05 4426 1,579 1,936 2,405
Πεμ, 16/05 4408 1,579 1,940 2,405
Τετ, 15/05 4391 1,579 1,943 2,468
Τρι, 14/05 4358 1,579 1,946 2,468
Δευ, 13/05 4285 1,579 1,949 2,468
Κυρ, 12/05 4205 1,579 1,954 2,468
Σαβ, 11/05 4221 1,579 1,956 2,468
Παρ, 10/05 4143 1,579 1,959 2,468
Πεμ, 09/05 4068 1,579 1,965 2,468
Τετ, 08/05 3978 1,579 1,971 2,468
Τρι, 07/05 3917 1,579 1,975 2,468
Δευ, 06/05 3903 1,579 1,976 2,468
Κυρ, 05/05 3976 1,579 1,977 2,468
Σαβ, 04/05 4080 1,579 1,978 2,468
Παρ, 03/05 4157 1,579 1,980 2,468
Πεμ, 02/05 4226 1,620 1,981 2,468
Τετ, 01/05 4289 1,797 1,982 2,468
Τρι, 30/04 4312 1,670 1,982 2,468
Δευ, 29/04 4283 1,670 1,982 2,405
Κυρ, 28/04 4267 1,785 1,983 2,405
Σαβ, 27/04 4292 1,697 1,983 2,405
Παρ, 26/04 4307 1,797 1,983 2,405
Πεμ, 25/04 4317 1,698 1,984 2,405
Τετ, 24/04 4366 1,729 1,985 2,405
Τρι, 23/04 4380 1,797 1,985 2,405
Δευ, 22/04 4351 1,797 1,984 2,405
Κυρ, 21/04 4360 1,797 1,982 2,405
Σαβ, 20/04 4408 1,797 1,982 2,399
Παρ, 19/04 4420 1,789 1,980 2,399
Πεμ, 18/04 4397 1,638 1,977 2,399
Τετ, 17/04 4365 1,590 1,972 2,399
Τρι, 16/04 4345 1,779 1,969 2,399
Δευ, 15/04 4287 1,779 1,965 2,399
Κυρ, 14/04 4278 1,679 1,963 2,399
Σαβ, 13/04 4308 1,679 1,963 2,399
Παρ, 12/04 4304 1,679 1,962 2,399
Πεμ, 11/04 4310 1,779 1,962 2,399
Τετ, 10/04 4312 1,759 1,962 2,399
Τρι, 09/04 4275 1,718 1,961 2,399
Δευ, 08/04 4217 1,727 1,958 2,399
Κυρ, 07/04 4240 1,727 1,955 2,399
Σαβ, 06/04 4353 1,727 1,955 2,399
Παρ, 05/04 4388 1,649 1,952 2,399
Πεμ, 04/04 4429 1,759 1,948 2,399
Τετ, 03/04 4441 1,759 1,945 2,399
Τρι, 02/04 4430 1,759 1,944 2,399
Δευ, 01/04 4413 1,759 1,943 2,399
Κυρ, 31/03 4418 1,679 1,942 2,399
Σαβ, 30/03 4431 1,679 1,942 2,399
Παρ, 29/03 4428 1,759 1,942 2,399
Πεμ, 28/03 4419 1,759 1,940 2,399
Τετ, 27/03 4407 1,759 1,939 2,399
Τρι, 26/03 4392 1,759 1,937 2,399
Δευ, 25/03 4348 1,759 1,934 2,399
Κυρ, 24/03 4348 1,759 1,934 2,399
Σαβ, 23/03 4358 1,759 1,933 2,399
Παρ, 22/03 4314 1,759 1,931 2,399
Πεμ, 21/03 4235 1,539 1,925 2,399
Τετ, 20/03 4188 1,539 1,919 2,399
Τρι, 19/03 4111 1,539 1,913 2,399
Δευ, 18/03 4017 1,539 1,908 2,399
Κυρ, 17/03 4047 1,539 1,908 2,399
Σαβ, 16/03 4096 1,539 1,909 2,399
Παρ, 15/03 4069 1,539 1,906 2,399
Πεμ, 14/03 4064 1,539 1,905 2,399
Τετ, 13/03 4079 1,539 1,906 2,399
Τρι, 12/03 4063 1,539 1,906 2,399
Δευ, 11/03 4021 1,731 1,906 2,399
Κυρ, 10/03 4019 1,731 1,908 2,399
Σαβ, 09/03 4039 1,731 1,908 2,399
Παρ, 08/03 4052 1,731 1,909 2,399
Πεμ, 07/03 4059 1,731 1,910 2,399
Τετ, 06/03 4079 1,697 1,909 2,399
Τρι, 05/03 4102 1,697 1,909 2,399
Δευ, 04/03 4033 1,697 1,907 2,399
Κυρ, 03/03 4070 1,697 1,905 2,399
Σαβ, 02/03 4210 1,697 1,905 2,399
Παρ, 01/03 4292 1,697 1,903 2,350
Πεμ, 29/02 4396 1,697 1,902 2,350
Τετ, 28/02 4468 1,697 1,902 2,350
Τρι, 27/02 4509 1,697 1,901 2,350
Δευ, 26/02 4500 1,697 1,901 2,350
Κυρ, 25/02 4520 1,697 1,901 2,350
Σαβ, 24/02 4533 1,697 1,902 2,350
Παρ, 23/02 4540 1,697 1,903 2,350
Πεμ, 22/02 4535 1,697 1,904 2,350
Τετ, 21/02 4524 1,697 1,903 2,350
Τρι, 20/02 4519 1,697 1,902 2,350
Δευ, 19/02 4504 1,697 1,900 2,350
Κυρ, 18/02 4494 1,677 1,897 2,350
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος