Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Σαβ, 04/05, 06:26
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 89 1,579 1,942 2,223
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 512 1,799 1,943 2,399
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 335 1,814 1,946 2,199
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 64 1,899 1,956 2,049
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 174 1,797 1,957 2,097
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 71 1,849 1,959 2,069
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 63 1,859 1,962 2,179
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 40 1,888 1,963 2,331
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 68 1,620 1,964 2,068
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 21 1,929 1,969 2,020
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 64 1,869 1,970 2,165
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 38 1,927 1,970 2,025
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 112 1,859 1,972 2,095
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 33 1,919 1,973 2,055
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 25 1,918 1,975 2,019
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 42 1,890 1,975 2,081
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 41 1,895 1,978 2,049
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 86 1,888 1,978 2,055
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 82 1,878 1,979 2,289
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 64 1,898 1,979 2,095
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 43 1,919 1,979 2,059
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 33 1,895 1,982 2,040
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 51 1,898 1,986 2,078
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 135 1,895 1,986 2,079
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 47 1,937 1,987 2,049
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 66 1,899 1,988 2,254
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 17 1,958 1,989 2,053
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65 1,869 1,990 2,160
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 86 1,918 1,991 2,069
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 85 1,885 1,991 2,089
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 66 1,880 1,992 2,149
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 106 1,908 1,995 2,170
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 33 1,929 1,995 2,177
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 87 1,924 1,998 2,218
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 57 1,949 2,002 2,079
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 27 1,925 2,003 2,299
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 37 1,899 2,007 2,159
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 93 1,869 2,008 2,376
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 62 1,964 2,009 2,110
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 23 1,950 2,010 2,049
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 57 1,945 2,010 2,170
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 84 1,899 2,011 2,149
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 17 1,980 2,014 2,070
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 46 1,955 2,017 2,236
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 120 1,945 2,019 2,147
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 115 1,947 2,019 2,180
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 28 1,955 2,028 2,300
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 26 1,979 2,029 2,099
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 72 1,912 2,032 2,290
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7 1,991 2,047 2,149
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28 2,020 2,055 2,188
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 20 1,979 2,059 2,276
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 83 2,029 2,144 2,399
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 81 2,029 2,207 2,468
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος